One Word
Total: 75
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
3.29% | w | 17 | 0 | 9 |
2.52% | mycie | 13 | 0 | 9 |
2.13% | elewacji | 11 | 0 | 6 |
1.94% | izolator | 10 | 0 | 1 |
1.94% | marcin | 10 | 0 | 1 |
1.94% | phu | 10 | 0 | 1 |
1.74% | dudek | 9 | 0 | 1 |
1.36% | ci | 7 | 0 | 2 |
1.16% | na | 6 | 0 | 1 |
1.16% | lublin | 6 | 0 | 2 |
1.16% | z | 6 | 0 | 3 |
1.16% | podno | 6 | 0 | 3 |
1.16% | nik | 6 | 0 | 3 |
0.97% | google | 5 | 0 | 5 |
0.97% | usuwanie | 5 | 0 | 3 |
0.97% | koszowych | 5 | 0 | 3 |
0.97% | wynajem | 5 | 0 | 3 |
0.97% | malowanie | 5 | 0 | 3 |
0.97% | kostki | 5 | 0 | 3 |
0.78% | dach | 4 | 0 | 3 |
Two Word Phrases
Total: 49
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
1.94% | phu izolator | 10 | 0 | 1 |
1.75% | izolator marcin | 9 | 0 | 1 |
1.55% | marcin dudek | 8 | 0 | 1 |
1.17% | nik w | 6 | 0 | 3 |
1.17% | podno nik | 6 | 0 | 3 |
0.97% | w koszowych | 5 | 0 | 3 |
0.97% | mycie elewacji | 5 | 0 | 2 |
0.97% | dudek phu | 5 | 0 | 0 |
0.78% | mycie dach | 4 | 0 | 3 |
0.78% | ze cian | 4 | 0 | 2 |
0.78% | wynajem podno | 4 | 0 | 3 |
0.78% | dach w | 4 | 0 | 3 |
0.78% | kostki brukowej | 4 | 0 | 3 |
0.58% | nale y | 3 | 0 | 0 |
0.58% | malowanie elewacji | 3 | 0 | 3 |
0.58% | w mycie | 3 | 0 | 2 |
0.58% | usuwanie graffiti | 3 | 0 | 1 |
0.58% | mycie kostki | 3 | 0 | 3 |
0.58% | wysoko ci | 3 | 0 | 0 |
0.58% | elewacji lublin | 3 | 0 | 2 |
Geolocation
IP Address |
Country |
ISO Code |
185.208.164.139 |
 |
|
Link Ratio
Internal Links |
External Links |
Internal Link Percentage |
72 |
21 |
77.42% |
External Follow Links
Total: 21
Check last run at 17:15:10 - Mon 04 Dec 2023, taking 2.30 seconds