One Word
Total: 88
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
3.89% | salle | 19 | 2 | 1 |
3.27% | pour | 16 | 1 | 0 |
2.86% | e | 14 | 0 | 0 |
2.66% | v | 13 | 1 | 0 |
2.04% | vos | 10 | 0 | 0 |
2.04% | location | 10 | 2 | 1 |
1.84% | corner | 9 | 2 | 1 |
1.84% | nements | 9 | 0 | 1 |
1.64% | une | 8 | 1 | 0 |
1.64% | jeux | 8 | 0 | 2 |
1.64% | d | 8 | 1 | 1 |
1.64% | kids | 8 | 1 | 1 |
1.43% | la | 7 | 0 | 0 |
1.43% | s | 7 | 0 | 0 |
1.43% | plaine | 7 | 0 | 2 |
1.23% | et | 6 | 0 | 0 |
1.23% | en | 6 | 0 | 0 |
1.23% | le | 6 | 0 | 0 |
1.23% | anniversaire | 6 | 0 | 2 |
1.23% | vous | 6 | 0 | 0 |
Two Word Phrases
Total: 53
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
1.84% | pour vos | 9 | 0 | 0 |
1.64% | v nements | 8 | 0 | 0 |
1.64% | vos v | 8 | 0 | 0 |
1.64% | kids corner | 8 | 1 | 1 |
1.64% | location salle | 8 | 0 | 1 |
1.43% | plaine jeux | 7 | 0 | 0 |
1.43% | salle pour | 7 | 1 | 0 |
1.02% | v nement | 5 | 1 | 0 |
0.82% | e pour | 4 | 0 | 0 |
0.61% | journ e | 3 | 0 | 0 |
0.61% | jeux int | 3 | 0 | 0 |
0.61% | en journ | 3 | 0 | 0 |
0.61% | une salle | 3 | 0 | 0 |
0.61% | dans le | 3 | 0 | 0 |
0.61% | nements salle | 3 | 0 | 0 |
0.61% | la plaine | 3 | 0 | 0 |
0.61% | votre v | 3 | 1 | 0 |
0.41% | soir e | 2 | 0 | 0 |
0.41% | pour votre | 2 | 1 | 0 |
0.41% | libre traiteur | 2 | 0 | 0 |
Keyword Analysis
Keyword |
Title | Link | Heading |
Text |
Total |
---|
Location de salle | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 2 (9.09%) | 19 (0.21%) | 24 (0.26%) |
Full Page | 12 | 34 | 22 | 9173 | 9361 |
Geolocation
IP Address |
Country |
ISO Code |
46.105.204.27 |
France |
FR |
Link Ratio
Internal Links |
External Links |
Internal Link Percentage |
13 |
7 |
65.00% |
External Follow Links
Total: 7
Check last run at 12:18:48 - Sat 02 Dec 2023, taking 2.06 seconds