One Word
Total: 99
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
4.09% | bono | 26 | 5 | 17 |
2.20% | la | 14 | 0 | 5 |
1.73% | crucero | 11 | 4 | 2 |
1.73% | n | 11 | 0 | 8 |
1.57% | en | 10 | 1 | 3 |
1.57% | que | 10 | 0 | 0 |
1.42% | y | 9 | 0 | 3 |
1.42% | tus | 9 | 3 | 2 |
1.26% | para | 8 | 0 | 4 |
1.26% | tu | 8 | 2 | 0 |
1.10% | el | 7 | 1 | 2 |
1.10% | 0 | 7 | 0 | 0 |
0.94% | es | 6 | 1 | 2 |
0.94% | del | 6 | 1 | 4 |
0.94% | s | 6 | 1 | 1 |
0.94% | noches | 6 | 1 | 5 |
0.79% | google | 5 | 0 | 5 |
0.79% | page | 5 | 0 | 5 |
0.79% | regala | 5 | 1 | 3 |
0.79% | clientes | 5 | 1 | 2 |
Two Word Phrases
Total: 51
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
1.42% | bono crucero | 9 | 4 | 2 |
0.79% | tus clientes | 5 | 1 | 2 |
0.79% | noches hotel | 5 | 0 | 0 |
0.63% | para 2 | 4 | 0 | 3 |
0.63% | 2 personas | 4 | 0 | 3 |
0.47% | bono europa | 3 | 1 | 3 |
0.47% | p gina | 3 | 0 | 2 |
0.47% | tu marca | 3 | 1 | 0 |
0.47% | tus ventas | 3 | 1 | 0 |
0.31% | la competencia | 2 | 0 | 0 |
0.31% | del o | 2 | 0 | 0 |
0.31% | hotel para | 2 | 0 | 2 |
0.31% | lo largo | 2 | 0 | 2 |
0.31% | personas tus | 2 | 0 | 2 |
0.31% | podr n | 2 | 0 | 2 |
0.31% | lo que | 2 | 0 | 0 |
0.31% | crucero el | 2 | 0 | 0 |
0.31% | regala bonos | 2 | 0 | 2 |
0.31% | largo del | 2 | 0 | 2 |
0.31% | tu empresa | 2 | 1 | 0 |
Geolocation
IP Address |
Country |
ISO Code |
185.68.110.59 |
 |
|
Link Ratio
Internal Links |
External Links |
Internal Link Percentage |
97 |
26 |
78.86% |
External Follow Links
Total: 26
Check last run at 00:46:14 - Wed 29 Jun 2022, taking 1.94 seconds