Server Header Code
HTTP/1.1 | 302 Found |
Server | Cowboy |
Report-To | {"group":"heroku-nel","max_age":3600,"endpoints":[{"url":"https://nel.heroku.com/reports?ts=1701517833&sid=e11707d5-02a7-43ef-b45e-2cf4d2036f7d&s=P1oiCU%2FmcSykIbWb49B099Uj%2FJMeBqxYQ5AMoEJ9OFs%3D"}]} |
Reporting-Endpoints | heroku-nel=https://nel.heroku.com/reports?ts=1701517833&sid=e11707d5-02a7-43ef-b45e-2cf4d2036f7d&s=P1oiCU%2FmcSykIbWb49B099Uj%2FJMeBqxYQ5AMoEJ9OFs%3D |
Nel | {"report_to":"heroku-nel","max_age":3600,"success_fraction":0.005,"failure_fraction":0.05,"response_headers":["Via"]} |
Connection | close |
Date | Sat, 02 Dec 2023 11:50:33 GMT |
X-Frame-Options | SAMEORIGIN |
X-Xss-Protection | 1; mode=block |
X-Content-Type-Options | nosniff |
Location | http://logdown.com/unavailable |
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
Cache-Control | no-cache |
X-Request-Id | 8188d42a-65b1-45ed-a620-e37099b60c17 |
X-Runtime | 0.005153 |
Via | 1.1 vegur |
One Word
Total: 20
Density | Keyword | Repeat | Headings | Link |
---|---|---|---|---|
4.85% | 0 | 5 | 0 | 0 |
2.91% | heroku-nel | 3 | 0 | 0 |
2.91% | nel | 3 | 0 | 0 |
1.94% | ts | 2 | 0 | 0 |
1.94% | reports | 2 | 0 | 0 |
1.94% | heroku | 2 | 0 | 0 |
1.94% | com | 2 | 0 | 0 |
1.94% | sid | 2 | 0 | 0 |
1.94% | 3d | 2 | 0 | 0 |
1.94% | fraction | 2 | 0 | 0 |
1.94% | 9yjmvwrknkv615wws3azjtjcbniliy5tvyhjjmc2yna | 2 | 0 | 0 |
1.94% | e11707d5-02a7-43ef-b45e-2cf4d2036f7d | 2 | 0 | 0 |
1.94% | https | 2 | 0 | 0 |
1.94% | 1 | 2 | 0 | 0 |
1.94% | s | 2 | 0 | 0 |
1.94% | max | 2 | 0 | 0 |
1.94% | maintenance | 2 | 0 | 0 |
1.94% | age | 2 | 0 | 0 |
1.94% | logdown | 2 | 0 | 0 |
1.94% | 2 | 2 | 0 | 0 |
Two Word Phrases
Total: 15
Density | Keyword | Repeat | Headings | Link |
---|---|---|---|---|
1.96% | sid e11707d5-02a7-43ef-b45e-2cf4d2036f7d | 2 | 0 | 0 |
1.96% | ts 1701517834 | 2 | 0 | 0 |
1.96% | com reports | 2 | 0 | 0 |
1.96% | 1 1 | 2 | 0 | 0 |
1.96% | 1701517834 sid | 2 | 0 | 0 |
1.96% | 9yjmvwrknkv615wws3azjtjcbniliy5tvyhjjmc2yna 3d | 2 | 0 | 0 |
1.96% | e11707d5-02a7-43ef-b45e-2cf4d2036f7d s | 2 | 0 | 0 |
1.96% | nel heroku | 2 | 0 | 0 |
1.96% | s 9yjmvwrknkv615wws3azjtjcbniliy5tvyhjjmc2yna | 2 | 0 | 0 |
1.96% | https nel | 2 | 0 | 0 |
1.96% | heroku-nel max | 2 | 0 | 0 |
1.96% | reports ts | 2 | 0 | 0 |
1.96% | max age | 2 | 0 | 0 |
1.96% | heroku com | 2 | 0 | 0 |
1.96% | age 3600 | 2 | 0 | 0 |
Geolocation
IP Address | Country | ISO Code |
---|---|---|
23.22.5.68 | ![]() |
US |
Link Ratio
Internal Links | External Links | Internal Link Percentage |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Check last run at 11:50:33 - Sat 02 Dec 2023, taking 1.85 seconds