One Word
Total: 84
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
4.42% | zeit | 18 | 6 | 2 |
3.44% | und | 14 | 0 | 0 |
1.72% | werbung | 7 | 3 | 0 |
1.72% | die | 7 | 1 | 0 |
1.72% | mit | 7 | 3 | 0 |
1.47% | sie | 6 | 1 | 0 |
1.47% | anzeigen | 6 | 0 | 0 |
1.47% | werden | 6 | 0 | 0 |
1.47% | oder | 6 | 0 | 0 |
1.23% | thu | 5 | 0 | 0 |
1.23% | gmt | 5 | 0 | 0 |
1.23% | k | 5 | 0 | 0 |
1.23% | nnen | 5 | 0 | 0 |
1.23% | 0 | 5 | 0 | 0 |
1.23% | auf | 5 | 1 | 0 |
1.23% | zu | 5 | 0 | 0 |
0.98% | https | 4 | 1 | 0 |
0.98% | f | 4 | 1 | 0 |
0.98% | 1 | 4 | 0 | 0 |
0.98% | ger | 4 | 0 | 0 |
Two Word Phrases
Total: 62
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
1.48% | mit werbung | 6 | 3 | 0 |
1.48% | anzeigen und | 6 | 0 | 0 |
1.23% | k nnen | 5 | 0 | 0 |
0.99% | f r | 4 | 1 | 0 |
0.99% | und inhalte | 4 | 0 | 0 |
0.99% | zeit mit | 4 | 0 | 0 |
0.99% | sie zeit | 4 | 1 | 0 |
0.74% | jan 2021 | 3 | 0 | 0 |
0.74% | 21 jan | 3 | 0 | 0 |
0.74% | expires thu | 3 | 0 | 0 |
0.74% | 2021 20 | 3 | 0 | 0 |
0.74% | thu 21 | 3 | 0 | 0 |
0.74% | ger t | 3 | 0 | 0 |
0.49% | nutzung mit | 2 | 1 | 0 |
0.49% | http 1 | 2 | 0 | 0 |
0.49% | www zeit | 2 | 1 | 0 |
0.49% | zustimmung url | 2 | 0 | 0 |
0.49% | zu verbessern | 2 | 0 | 0 |
0.49% | werbung und | 2 | 0 | 0 |
0.49% | informationen auf | 2 | 0 | 0 |
Geolocation
IP Address |
Country |
ISO Code |
217.13.69.39 |
Germany |
DE |
Link Ratio
Internal Links |
External Links |
Internal Link Percentage |
6 |
5 |
54.55% |
External Follow Links
Total: 5
Check last run at 20:22:40 - Thu 21 Jan 2021, taking 1.37 seconds