Server Header Code
HTTP/1.1 | 302 Found |
Location | https://www.so-net.ne.jp/option/visual/hikaritv/ |
Connection | close |
One Word
Total: 27
Density | Keyword | Repeat | Headings | Link |
---|---|---|---|---|
9.85% | so-net | 20 | 1 | 12 |
7.39% | 0 | 15 | 0 | 0 |
5.91% | ntt | 12 | 0 | 1 |
5.42% | 1 | 11 | 0 | 0 |
2.96% | 2 | 6 | 0 | 0 |
2.96% | jp | 6 | 0 | 0 |
2.96% | https | 6 | 0 | 1 |
2.46% | 3 | 5 | 0 | 0 |
1.97% | sony | 4 | 0 | 0 |
1.97% | 4 | 4 | 0 | 0 |
1.97% | 5 | 4 | 0 | 0 |
1.48% | 6 | 3 | 0 | 0 |
1.48% | g | 3 | 0 | 3 |
1.48% | http | 3 | 0 | 0 |
1.48% | javascript | 3 | 0 | 1 |
1.48% | 7 | 3 | 0 | 0 |
1.48% | 8 | 3 | 0 | 0 |
0.99% | b | 2 | 0 | 1 |
0.99% | upgrade | 2 | 0 | 0 |
0.99% | s | 2 | 0 | 2 |
Two Word Phrases
Total: 23
Density | Keyword | Repeat | Headings | Link |
---|---|---|---|---|
3.96% | so-net so-net | 8 | 0 | 2 |
3.47% | ntt ntt | 7 | 0 | 0 |
1.98% | 2 750 | 4 | 0 | 0 |
1.98% | 1 100 | 4 | 0 | 0 |
1.49% | 24 550 | 3 | 0 | 0 |
1.49% | jp https | 3 | 0 | 0 |
1.49% | 3 850 | 3 | 0 | 0 |
1.49% | 750 2 | 3 | 0 | 0 |
1.49% | 2 24 | 3 | 0 | 0 |
1.49% | 2 2 | 3 | 0 | 0 |
1.49% | 850 2 | 3 | 0 | 0 |
0.99% | 550 2 | 2 | 0 | 0 |
0.99% | 24 25 | 2 | 0 | 0 |
0.99% | 25 1 | 2 | 0 | 0 |
0.99% | 22 1 | 2 | 0 | 0 |
0.99% | 100 2 | 2 | 0 | 0 |
0.99% | so-net s | 2 | 0 | 0 |
0.99% | https sony | 2 | 0 | 0 |
0.99% | ne jp | 2 | 0 | 0 |
0.99% | jp http | 2 | 0 | 0 |
Geolocation
IP Address | Country | ISO Code |
---|---|---|
210.139.252.142 | ![]() |
JP |
Link Ratio
Internal Links | External Links | Internal Link Percentage |
---|---|---|
47 | 15 | 75.81% |
External Follow Links
Total: 15
Link | URL |
---|---|
JavaScript????????????? | https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage... |
SIM???? | http://mobile.nuro.jp/?SmRcid=sny_s_snt_gn_hd_all_... |
???? | https://support.so-net.ne.jp/?SmRint=gn_hd_support |
??? | https://www.hikaritv.net/tv/schedule |
https://www.hikaritv.net/user/handy/hikaritv_guide/ | https://www.hikaritv.net/user/handy/hikaritv_guide... |
[Image] | http://music.hikaritv.net/ |
[Image] | http://game.hikaritv.net/index.html |
[Image] | http://shop.hikaritv.net/shopping/ |
[Image] | http://book.hikaritv.net/ |
?????????????NTT??????... | https://www.hikaritv.net/info/ |
???? | https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/ |
??????/???????? | https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/safety/ |
[Image] | https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/isp-ss/ |
[Image] | https://privacymark.jp/ |
[Image] | https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/isms/ |
Check last run at 18:43:36 - Sun 28 Feb 2021, taking 8.94 seconds