Server Header Code
HTTP/1.1 | 301 Moved Permanently |
Server | AkamaiGHost |
Content-Length | 0 |
Location | https://www.mujerhoy.com/ |
Date | Fri, 13 Dec 2019 08:05:02 GMT |
Connection | keep-alive |
One Word
Total: 731
Density | Keyword | Repeat | Headings | Link |
---|---|---|---|---|
3.29% | la | 180 | 1 | 63 |
2.32% | que | 127 | 3 | 42 |
2.18% | para | 119 | 1 | 44 |
2.07% | el | 113 | 2 | 42 |
1.72% | y | 94 | 3 | 33 |
1.72% | n | 94 | 1 | 49 |
1.54% | en | 84 | 3 | 28 |
1.43% | s | 78 | 5 | 27 |
1.26% | zara | 69 | 14 | 6 |
1.15% | los | 63 | 1 | 22 |
1.10% | las | 60 | 1 | 23 |
1.02% | m | 56 | 2 | 20 |
0.84% | se | 46 | 2 | 17 |
0.84% | navidad | 46 | 1 | 20 |
0.77% | tu | 42 | 0 | 11 |
0.77% | una | 42 | 1 | 15 |
0.73% | por | 40 | 0 | 15 |
0.73% | esta | 40 | 0 | 24 |
0.66% | del | 36 | 1 | 10 |
0.62% | su | 34 | 0 | 10 |
Two Word Phrases
Total: 1201
Density | Keyword | Repeat | Headings | Link |
---|---|---|---|---|
0.88% | m s | 48 | 2 | 17 |
0.88% | zara zara | 48 | 6 | 0 |
0.42% | coraz n | 23 | 0 | 20 |
0.27% | tu armario | 15 | 0 | 4 |
0.26% | es la | 14 | 0 | 5 |
0.26% | c mo | 14 | 2 | 5 |
0.26% | esta galer | 14 | 0 | 14 |
0.26% | por menos | 14 | 0 | 5 |
0.26% | ver esta | 14 | 0 | 14 |
0.26% | hor scopo | 14 | 5 | 3 |
0.26% | galer fotos | 14 | 0 | 0 |
0.24% | la que | 13 | 0 | 5 |
0.24% | esta es | 13 | 0 | 4 |
0.22% | cambio look | 12 | 0 | 0 |
0.22% | euros para | 12 | 0 | 4 |
0.22% | ver 50 | 12 | 0 | 0 |
0.22% | el vestido | 12 | 0 | 4 |
0.20% | la mesa | 11 | 0 | 3 |
0.20% | f ciles | 11 | 0 | 5 |
0.20% | para decorar | 11 | 0 | 3 |
Geolocation
IP Address | Country | ISO Code |
---|---|---|
92.123.251.24 | ![]() |
EU |
Link Ratio
Internal Links | External Links | Internal Link Percentage |
---|---|---|
423 | 145 | 74.47% |
External Follow Links
Total: 145
Check last run at 08:05:02 - Fri 13 Dec 2019, taking 4.09 seconds