One Word
Total: 94
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
7.56% | o | 34 | 3 | 5 |
4.44% | uol | 20 | 5 | 9 |
2.67% | transmiss | 12 | 3 | 4 |
2.00% | ao | 9 | 3 | 2 |
1.78% | com | 8 | 3 | 0 |
1.78% | vivo | 8 | 3 | 2 |
1.56% | tv | 7 | 2 | 4 |
1.33% | sua | 6 | 3 | 0 |
1.33% | 0 | 6 | 0 | 0 |
1.33% | fez | 6 | 3 | 0 |
1.33% | primeira | 6 | 3 | 0 |
1.11% | s | 5 | 0 | 0 |
1.11% | em | 5 | 0 | 0 |
0.89% | nica | 4 | 3 | 0 |
0.89% | telef | 4 | 3 | 0 |
0.89% | linha | 4 | 3 | 0 |
0.89% | uma | 4 | 0 | 0 |
0.89% | emprestada | 4 | 3 | 0 |
0.89% | e-mail | 4 | 1 | 0 |
0.89% | cias | 4 | 0 | 4 |
Two Word Phrases
Total: 78
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
2.67% | transmiss o | 12 | 3 | 4 |
1.78% | o ao | 8 | 3 | 2 |
1.78% | ao vivo | 8 | 3 | 2 |
1.34% | primeira transmiss | 6 | 3 | 0 |
1.34% | sua primeira | 6 | 3 | 0 |
1.34% | fez sua | 6 | 3 | 0 |
1.34% | uol fez | 6 | 3 | 0 |
1.11% | tv uol | 5 | 2 | 2 |
0.89% | nica emprestada | 4 | 3 | 0 |
0.89% | linha telef | 4 | 3 | 0 |
0.89% | com linha | 4 | 3 | 0 |
0.89% | telef nica | 4 | 3 | 0 |
0.89% | emprestada uol | 4 | 3 | 0 |
0.67% | digo embed | 3 | 1 | 1 |
0.67% | o uol | 3 | 0 | 1 |
0.67% | vivo tv | 3 | 2 | 0 |
0.67% | s o | 3 | 0 | 0 |
0.67% | m sica | 3 | 0 | 1 |
0.67% | p gina | 3 | 0 | 0 |
0.67% | 20 jan | 3 | 0 | 0 |
Geolocation
IP Address |
Country |
ISO Code |
200.147.36.82 |
Brazil |
BR |
Link Ratio
Internal Links |
External Links |
Internal Link Percentage |
15 |
28 |
34.88% |
External Follow Links
Total: 28
Check last run at 09:46:25 - Wed 20 Jan 2021, taking 8.36 seconds