One Word
Total: 1294
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
19.19% | 0 | 1007 | 0 | 0 |
5.45% | 1 | 286 | 0 | 1001 |
1.73% | o | 91 | 1 | 30 |
0.88% | e | 46 | 0 | 12 |
0.59% | da | 31 | 0 | 9 |
0.55% | por | 29 | 0 | 16 |
0.48% | em | 25 | 0 | 9 |
0.46% | para | 24 | 0 | 11 |
0.42% | s | 22 | 0 | 6 |
0.40% | mais | 21 | 1 | 18 |
0.32% | uma | 17 | 0 | 5 |
0.29% | que | 15 | 0 | 2 |
0.29% | leia | 15 | 0 | 15 |
0.27% | 01 | 14 | 0 | 5 |
0.25% | com | 13 | 5 | 3 |
0.19% | brazil | 10 | 0 | 4 |
0.19% | paulo | 10 | 0 | 3 |
0.19% | n | 10 | 0 | 4 |
0.17% | eduardo | 9 | 0 | 4 |
0.17% | ser | 9 | 0 | 3 |
Two Word Phrases
Total: 293
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
0.29% | leia mais | 15 | 0 | 15 |
0.19% | n o | 10 | 0 | 4 |
0.15% | museu da | 8 | 0 | 4 |
0.15% | vital brazil | 8 | 0 | 4 |
0.13% | e rosa | 7 | 0 | 2 |
0.13% | o o | 7 | 0 | 3 |
0.13% | verde e | 7 | 0 | 2 |
0.11% | da b | 6 | 0 | 3 |
0.11% | blia papel | 6 | 0 | 0 |
0.11% | o museu | 6 | 0 | 3 |
0.11% | momento tirar | 6 | 0 | 0 |
0.11% | este n | 6 | 0 | 3 |
0.11% | para gastar | 6 | 0 | 3 |
0.11% | niemeyer arquiteto | 6 | 0 | 3 |
0.11% | meio tantas | 6 | 0 | 0 |
0.11% | abre neg | 6 | 0 | 3 |
0.11% | cio em | 6 | 0 | 3 |
0.11% | pleno lockdown | 6 | 0 | 3 |
0.11% | portugu s | 6 | 0 | 3 |
0.11% | jornalista brasileira | 6 | 0 | 3 |
Geolocation
IP Address |
Country |
ISO Code |
2.19.61.21 |
European Union |
EU |
Link Ratio
Internal Links |
External Links |
Internal Link Percentage |
2400 |
4 |
99.83% |
External Follow Links
Total: 4
Check last run at 11:12:34 - Mon 25 Jan 2021, taking 10.77 seconds