Server Header Code
HTTP/1.1 | 200 OK |
Date | Mon, 18 Jan 2021 03:39:40 GMT |
Server | Apache/2.2.34 (Unix) mod_ssl/2.2.34 OpenSSL/1.0.1e-fips PHP/5.3.18 |
X-Powered-By | PHP/5.3.18 |
Transfer-Encoding | chunked |
Content-Type | text/html |
One Word
Total: 376
Density | Keyword | Repeat | Headings | Link |
---|---|---|---|---|
3.76% | le | 121 | 1 | 16 |
2.92% | d | 94 | 0 | 4 |
2.43% | du | 78 | 1 | 2 |
2.33% | la | 75 | 0 | 1 |
1.90% | l | 61 | 0 | 2 |
1.80% | figaro | 58 | 1 | 15 |
1.68% | les | 54 | 0 | 2 |
1.52% | tre | 49 | 0 | 0 |
1.40% | et | 45 | 0 | 1 |
1.34% | s | 43 | 0 | 4 |
1.31% | nouvelle | 42 | 0 | 0 |
1.24% | fen | 40 | 0 | 0 |
1.15% | en | 37 | 0 | 0 |
1.12% | janvier | 36 | 1 | 0 |
0.96% | des | 31 | 0 | 0 |
0.93% | 0 | 30 | 0 | 0 |
0.90% | t | 29 | 0 | 3 |
0.87% | e | 28 | 0 | 0 |
0.84% | dans | 27 | 0 | 0 |
0.84% | une | 27 | 0 | 0 |
Two Word Phrases
Total: 321
Density | Keyword | Repeat | Headings | Link |
---|---|---|---|---|
1.37% | le figaro | 44 | 1 | 9 |
1.24% | nouvelle fen | 40 | 0 | 0 |
1.24% | fen tre | 40 | 0 | 0 |
0.90% | janvier 2021 | 29 | 1 | 0 |
0.65% | figaro du | 21 | 0 | 0 |
0.62% | edition du | 20 | 0 | 0 |
0.59% | lire edition | 19 | 0 | 0 |
0.47% | d cembre | 15 | 0 | 0 |
0.44% | cembre 2020 | 14 | 0 | 0 |
0.44% | 2021 le | 14 | 0 | 0 |
0.40% | 2021 lire | 13 | 0 | 0 |
0.22% | 2020 le | 7 | 0 | 0 |
0.22% | 2020 lire | 7 | 0 | 0 |
0.19% | c est | 6 | 0 | 0 |
0.19% | 18 janvier | 6 | 1 | 0 |
0.19% | derni res | 6 | 0 | 1 |
0.19% | fran ais | 6 | 0 | 0 |
0.19% | pr sident | 6 | 0 | 0 |
0.16% | la france | 5 | 0 | 0 |
0.16% | sur le | 5 | 0 | 0 |
Geolocation
IP Address | Country | ISO Code |
---|---|---|
212.95.70.239 | ![]() |
FR |
Link Ratio
Internal Links | External Links | Internal Link Percentage |
---|---|---|
67 | 77 | 46.53% |
External Follow Links
Total: 77
Check last run at 03:39:40 - Mon 18 Jan 2021, taking 1.18 seconds