One Word
Total: 58
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
6.90% | tempo | 22 | 2 | 2 |
5.64% | o | 18 | 3 | 11 |
4.70% | e | 15 | 1 | 7 |
3.76% | previs | 12 | 3 | 5 |
3.45% | chuva | 11 | 0 | 9 |
3.13% | mais | 10 | 0 | 14 |
2.19% | temperatura | 7 | 0 | 6 |
2.19% | semana | 7 | 0 | 6 |
1.88% | brasil | 6 | 1 | 0 |
1.88% | mundo | 6 | 1 | 0 |
1.88% | para | 6 | 1 | 0 |
1.57% | intensidade | 5 | 0 | 4 |
1.57% | nordeste | 5 | 0 | 4 |
1.57% | nesta | 5 | 0 | 4 |
1.57% | perde | 5 | 0 | 4 |
1.57% | em | 5 | 0 | 5 |
1.57% | rs | 5 | 0 | 4 |
1.57% | queda | 5 | 0 | 4 |
1.57% | meteorologia | 5 | 0 | 1 |
1.57% | jornal | 5 | 1 | 0 |
Two Word Phrases
Total: 51
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
3.77% | previs o | 12 | 3 | 5 |
3.14% | o tempo | 10 | 0 | 0 |
1.89% | brasil e | 6 | 1 | 0 |
1.89% | tempo previs | 6 | 1 | 0 |
1.57% | chuva perde | 5 | 0 | 4 |
1.57% | e queda | 5 | 0 | 4 |
1.57% | nesta semana | 5 | 0 | 4 |
1.57% | temperatura rs | 5 | 0 | 0 |
1.57% | intensidade nordeste | 5 | 0 | 0 |
1.57% | queda temperatura | 5 | 0 | 0 |
1.57% | tempo brasil | 5 | 1 | 0 |
1.57% | perde intensidade | 5 | 0 | 4 |
1.57% | e mundo | 5 | 1 | 0 |
1.57% | jornal tempo | 5 | 0 | 0 |
1.57% | chuva e | 5 | 0 | 4 |
1.57% | nordeste nesta | 5 | 0 | 4 |
1.26% | ir para | 4 | 0 | 0 |
1.26% | leia mais | 4 | 0 | 0 |
1.26% | mais sobre | 4 | 0 | 0 |
0.94% | chuvoso em | 3 | 0 | 4 |
Geolocation
IP Address |
Country |
ISO Code |
187.18.60.229 |
Brazil |
BR |
Link Ratio
Internal Links |
External Links |
Internal Link Percentage |
102 |
3 |
97.14% |
External Follow Links
Total: 3
Check last run at 12:07:03 - Fri 22 Jan 2021, taking 5.66 seconds