One Word
Total: 261
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
4.41% | 0 | 79 | 0 | 0 |
3.68% | dezembro | 66 | 0 | 65 |
3.18% | o | 57 | 0 | 16 |
2.45% | autor | 44 | 0 | 0 |
2.45% | posted | 44 | 0 | 0 |
2.40% | mais | 43 | 2 | 36 |
2.34% | famosidades | 42 | 0 | 40 |
1.95% | leia | 35 | 0 | 35 |
1.78% | famosos | 32 | 1 | 28 |
1.56% | s | 28 | 0 | 5 |
1.39% | em | 25 | 0 | 13 |
1.28% | 1 | 23 | 0 | 3 |
1.17% | na | 21 | 0 | 11 |
1.06% | e | 19 | 0 | 6 |
1.06% | tv | 19 | 1 | 15 |
1.06% | 2 | 19 | 0 | 5 |
0.95% | que | 17 | 0 | 11 |
0.95% | gugu | 17 | 0 | 11 |
0.95% | 3 | 17 | 0 | 0 |
0.89% | para | 16 | 0 | 5 |
Two Word Phrases
Total: 273
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
3.63% | dezembro 2019 | 65 | 0 | 0 |
2.23% | autor famosidades | 40 | 0 | 0 |
2.23% | famosidades posted | 40 | 0 | 0 |
1.95% | leia mais | 35 | 0 | 35 |
1.28% | 5 dezembro | 23 | 0 | 0 |
1.17% | 2019 5 | 21 | 0 | 0 |
1.00% | 6 dezembro | 18 | 0 | 0 |
0.89% | posted 7 | 16 | 0 | 0 |
0.89% | 7 dezembro | 16 | 0 | 0 |
0.78% | mais famosos | 14 | 0 | 15 |
0.73% | novembro 2019 | 13 | 0 | 0 |
0.67% | gugu liberato | 12 | 0 | 7 |
0.61% | posted 6 | 11 | 0 | 0 |
0.50% | 2019 famosos | 9 | 0 | 9 |
0.39% | 2019 6 | 7 | 0 | 0 |
0.39% | m sica | 7 | 1 | 7 |
0.39% | ap s | 7 | 0 | 1 |
0.39% | mais tv | 7 | 0 | 9 |
0.33% | lu sa | 6 | 0 | 4 |
0.33% | dos famosos | 6 | 0 | 2 |
Geolocation
IP Address |
Country |
ISO Code |
98.142.233.15 |
United States |
US |
Link Ratio
Internal Links |
External Links |
Internal Link Percentage |
300 |
6 |
98.04% |
External Follow Links
Total: 6
Check last run at 11:07:09 - Sun 08 Dec 2019, taking 11.45 seconds