One Word
Total: 517
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
6.47% | o | 281 | 3 | 69 |
2.19% | e | 95 | 4 | 46 |
2.03% | foto | 88 | 0 | 0 |
2.00% | em | 87 | 0 | 21 |
1.57% | divulga | 68 | 0 | 0 |
1.38% | read | 60 | 0 | 30 |
1.34% | para | 58 | 3 | 16 |
1.27% | motos | 55 | 1 | 44 |
1.17% | carro | 51 | 2 | 37 |
1.08% | da | 47 | 2 | 6 |
0.94% | reda | 41 | 0 | 41 |
0.78% | es | 34 | 2 | 13 |
0.76% | lan | 33 | 1 | 12 |
0.69% | um | 30 | 0 | 4 |
0.69% | com | 30 | 3 | 10 |
0.69% | na | 30 | 2 | 8 |
0.67% | dos | 29 | 2 | 7 |
0.67% | que | 29 | 0 | 2 |
0.64% | m | 28 | 0 | 5 |
0.62% | mais | 27 | 1 | 10 |
Two Word Phrases
Total: 704
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
1.57% | divulga o | 68 | 0 | 0 |
1.57% | foto divulga | 68 | 0 | 0 |
0.94% | reda o | 41 | 0 | 41 |
0.92% | carro e | 40 | 0 | 32 |
0.85% | e motos | 37 | 0 | 31 |
0.71% | o carro | 31 | 0 | 31 |
0.37% | avi o | 16 | 0 | 5 |
0.37% | reprodu o | 16 | 0 | 0 |
0.37% | foto reprodu | 16 | 0 | 0 |
0.32% | combust vel | 14 | 0 | 2 |
0.28% | tr nsito | 12 | 0 | 2 |
0.28% | carros da | 12 | 0 | 3 |
0.25% | helic pteros | 11 | 0 | 2 |
0.25% | chevrolet corvette | 11 | 1 | 3 |
0.25% | policiais turcos | 11 | 0 | 2 |
0.23% | agora t | 10 | 0 | 2 |
0.23% | seus pr | 10 | 0 | 2 |
0.23% | prios helic | 10 | 0 | 2 |
0.23% | gera o | 10 | 1 | 3 |
0.23% | dos toyotas | 10 | 1 | 3 |
Geolocation
IP Address |
Country |
ISO Code |
104.18.29.126 |
 |
|
Link Ratio
Internal Links |
External Links |
Internal Link Percentage |
290 |
27 |
91.48% |
External Follow Links
Total: 27
Check last run at 06:28:00 - Wed 21 Apr 2021, taking 2.68 seconds