One Word
Total: 100
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
5.99% | uol | 30 | 4 | 11 |
3.79% | o | 19 | 5 | 0 |
3.59% | e | 18 | 2 | 1 |
2.40% | leia | 12 | 5 | 2 |
2.40% | livros | 12 | 1 | 5 |
2.20% | s | 11 | 0 | 0 |
1.80% | banca | 9 | 0 | 5 |
1.40% | mais | 7 | 1 | 4 |
1.40% | da | 7 | 3 | 0 |
1.20% | poder | 6 | 0 | 0 |
1.00% | jornais | 5 | 1 | 0 |
1.00% | 0 | 5 | 0 | 0 |
1.00% | para | 5 | 0 | 0 |
1.00% | voc | 5 | 2 | 0 |
1.00% | os | 5 | 1 | 1 |
1.00% | m | 5 | 1 | 0 |
1.00% | um | 5 | 0 | 1 |
1.00% | em | 5 | 0 | 0 |
0.80% | gr | 4 | 0 | 1 |
0.80% | tis | 4 | 0 | 1 |
Two Word Phrases
Total: 109
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
2.40% | uol leia | 12 | 4 | 2 |
0.80% | o poder | 4 | 0 | 0 |
0.80% | gr tis | 4 | 0 | 1 |
0.80% | leia livros | 4 | 1 | 1 |
0.80% | poder da | 4 | 0 | 0 |
0.80% | leia banca | 4 | 0 | 1 |
0.60% | s ap | 3 | 0 | 0 |
0.60% | 90 m | 3 | 0 | 0 |
0.60% | e jornais | 3 | 1 | 0 |
0.60% | e audiolivros | 3 | 0 | 0 |
0.60% | s odo | 3 | 0 | 0 |
0.60% | ap s | 3 | 0 | 0 |
0.60% | jan 2021 | 3 | 0 | 0 |
0.60% | produtos uol | 3 | 0 | 1 |
0.60% | odo gr | 3 | 0 | 0 |
0.60% | revistas e | 3 | 0 | 0 |
0.60% | livros e | 3 | 0 | 0 |
0.60% | m s | 3 | 0 | 0 |
0.60% | o uol | 3 | 0 | 0 |
0.60% | para voc | 3 | 0 | 0 |
Geolocation
IP Address |
Country |
ISO Code |
200.187.192.20 |
Brazil |
BR |
Link Ratio
Internal Links |
External Links |
Internal Link Percentage |
30 |
25 |
54.55% |
External Follow Links
Total: 25
Check last run at 15:14:17 - Sun 17 Jan 2021, taking 7.81 seconds