One Word
Total: 56
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
5.67% | spiegel | 19 | 4 | 12 |
2.99% | wissen | 10 | 1 | 4 |
2.69% | und | 9 | 0 | 8 |
2.39% | der | 8 | 3 | 6 |
2.09% | im | 7 | 1 | 2 |
1.19% | r | 4 | 0 | 4 |
1.19% | f | 4 | 0 | 4 |
1.19% | zum | 4 | 1 | 3 |
1.19% | png | 4 | 0 | 0 |
1.19% | ausgabe | 4 | 0 | 2 |
0.90% | 0 | 3 | 0 | 0 |
0.90% | kontakt | 3 | 1 | 2 |
0.90% | lieferung | 3 | 0 | 3 |
0.90% | sie | 3 | 0 | 0 |
0.60% | wunschpr | 2 | 0 | 2 |
0.60% | mie | 2 | 0 | 2 |
0.60% | ausgaben | 2 | 0 | 2 |
0.60% | inland | 2 | 0 | 2 |
0.60% | als | 2 | 0 | 2 |
0.60% | service | 2 | 1 | 3 |
Two Word Phrases
Total: 35
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
2.69% | spiegel wissen | 9 | 1 | 4 |
1.50% | der spiegel | 5 | 1 | 4 |
1.20% | f r | 4 | 0 | 4 |
0.90% | wissen im | 3 | 0 | 0 |
0.60% | kostenfreie lieferung | 2 | 0 | 2 |
0.60% | im inland | 2 | 0 | 2 |
0.60% | wunschpr mie | 2 | 0 | 2 |
0.60% | mie als | 2 | 0 | 2 |
0.60% | 4 ausgaben | 2 | 0 | 2 |
0.60% | n nur | 2 | 0 | 2 |
0.60% | lieferung im | 2 | 0 | 2 |
0.60% | inland wunschpr | 2 | 0 | 2 |
0.60% | pro ausgabe | 2 | 0 | 2 |
0.60% | 50 pro | 2 | 0 | 2 |
0.60% | ausgabe zum | 2 | 0 | 2 |
0.60% | sie uns | 2 | 0 | 0 |
0.60% | nur 7 | 2 | 0 | 2 |
0.60% | dankesch n | 2 | 0 | 2 |
0.60% | im abo | 2 | 0 | 0 |
0.60% | zum angebot | 2 | 0 | 2 |
Geolocation
IP Address |
Country |
ISO Code |
128.65.210.191 |
 |
|
Link Ratio
Internal Links |
External Links |
Internal Link Percentage |
35 |
19 |
64.81% |
External Follow Links
Total: 19
Check last run at 14:00:37 - Mon 09 Dec 2019, taking 6.06 seconds