Server Header Code
HTTP/1.1 | 200 OK |
Date | Wed, 20 Feb 2019 03:23:23 GMT |
Server | Apache |
Last-Modified | Tue, 19 Feb 2019 21:35:09 GMT |
Vary | Accept-Encoding |
Cache-Control | max-age=0 |
Expires | Wed, 20 Feb 2019 03:23:23 GMT |
Transfer-Encoding | chunked |
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
One Word
Total: 92
Density | Keyword | Repeat | Headings | Link |
---|---|---|---|---|
4.35% | ndaka | 23 | 1 | 9 |
3.59% | lodge | 19 | 0 | 3 |
2.84% | safari | 15 | 0 | 4 |
1.89% | read | 10 | 0 | 10 |
1.70% | game | 9 | 0 | 2 |
1.51% | nambiti | 8 | 0 | 2 |
1.32% | reserve | 7 | 0 | 1 |
1.13% | family | 6 | 0 | 0 |
1.13% | home | 6 | 1 | 1 |
0.95% | experience | 5 | 0 | 2 |
0.76% | free | 4 | 0 | 2 |
0.76% | contact | 4 | 0 | 4 |
0.76% | perfect | 4 | 0 | 0 |
0.76% | incredible | 4 | 0 | 0 |
0.76% | away | 4 | 0 | 0 |
0.76% | office | 4 | 0 | 0 |
0.76% | talk | 4 | 1 | 3 |
0.76% | hours | 4 | 0 | 0 |
0.57% | private | 3 | 0 | 0 |
0.57% | wildlife | 3 | 0 | 2 |
Two Word Phrases
Total: 43
Density | Keyword | Repeat | Headings | Link |
---|---|---|---|---|
2.08% | safari lodge | 11 | 0 | 1 |
1.89% | ndaka safari | 10 | 0 | 1 |
1.33% | game reserve | 7 | 0 | 1 |
0.57% | phone number | 3 | 0 | 3 |
0.57% | nambiti game | 3 | 0 | 1 |
0.57% | 27 phone | 3 | 0 | 0 |
0.57% | uncapped wifi | 3 | 0 | 1 |
0.57% | guest talk | 3 | 1 | 2 |
0.57% | nambiti private | 3 | 0 | 0 |
0.57% | private game | 3 | 0 | 0 |
0.38% | touch office | 2 | 0 | 0 |
0.38% | office hours | 2 | 0 | 0 |
0.38% | whilst enjoying | 2 | 0 | 0 |
0.38% | wifi facetime | 2 | 0 | 0 |
0.38% | lodge lodge | 2 | 0 | 1 |
0.38% | renowned nambiti | 2 | 0 | 1 |
0.38% | hi-speed uncapped | 2 | 0 | 0 |
0.38% | talk ndaka | 2 | 0 | 0 |
0.38% | family home | 2 | 0 | 0 |
0.38% | home touch | 2 | 0 | 0 |
Geolocation
IP Address | Country | ISO Code |
---|---|---|
129.232.249.243 | ![]() |
Link Ratio
Internal Links | External Links | Internal Link Percentage |
---|---|---|
62 | 10 | 86.11% |
External Follow Links
Total: 10
Link | URL |
---|---|
About Nambiti | http://www.nambitindakasafarilodge.co.za/ |
Book Online | http://www.nightsbridge.co.za/bridge/book?bbid=165... |
[Undefined] | http://www.nightsbridge.co.za/bridge/book?bbid=165... |
[Image] | https://www.tripadvisor.co.za/Hotel_Review-g105540... |
Click here to watch. | https://www.facebook.com/Ndakasafarilodge/videos/1... |
Book Online | http://www.nightsbridge.co.za/bridge/book?bbid=165... |
Map | https://maps.google.co.za/maps?q=ndaka+safari+lodg... |
Temple | Wisdom Online | http://www.temple.co.za/ |
[Undefined] | https://www.facebook.com/pages/Ndaka-Safari-Lodge/... |
[Undefined] | http://www.tripadvisor.co.za/Hotel_Review-g1055401... |
Check last run at 03:23:22 - Wed 20 Feb 2019, taking 6.07 seconds