One Word
Total: 86
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
2.85% | di | 15 | 13 | 9 |
2.47% | 0 | 13 | 0 | 0 |
2.47% | su | 13 | 0 | 12 |
2.28% | visit | 12 | 0 | 0 |
2.09% | dicembre | 11 | 3 | 1 |
1.90% | e | 10 | 8 | 6 |
1.90% | fai | 10 | 0 | 10 |
1.90% | clic | 10 | 0 | 10 |
1.90% | condividere | 10 | 0 | 10 |
1.52% | l | 8 | 6 | 5 |
1.33% | natale | 7 | 9 | 4 |
1.33% | 1 | 7 | 0 | 0 |
1.33% | qui | 7 | 0 | 7 |
1.33% | 2 | 7 | 0 | 0 |
1.33% | babbo | 7 | 9 | 4 |
1.14% | facebook | 6 | 0 | 4 |
0.95% | laser | 5 | 0 | 1 |
0.95% | twitter | 5 | 0 | 2 |
0.95% | villaggio | 5 | 6 | 3 |
0.76% | la | 4 | 6 | 2 |
Two Word Phrases
Total: 79
Density |
Keyword |
Repeat |
Headings | Link |
---|
1.90% | condividere su | 10 | 0 | 10 |
1.90% | fai clic | 10 | 0 | 10 |
1.71% | dicembre 2019 | 9 | 0 | 0 |
1.33% | babbo natale | 7 | 6 | 4 |
1.33% | clic qui | 7 | 0 | 7 |
1.33% | 5 dicembre | 7 | 0 | 0 |
1.14% | qui condividere | 6 | 0 | 0 |
0.95% | di babbo | 5 | 4 | 3 |
0.95% | villaggio di | 5 | 4 | 3 |
0.57% | e villaggio | 3 | 2 | 2 |
0.57% | natale ic | 3 | 0 | 0 |
0.57% | su facebook | 3 | 0 | 3 |
0.57% | presepe vivente | 3 | 2 | 2 |
0.57% | unibas convegno | 3 | 2 | 2 |
0.57% | di performance | 3 | 2 | 2 |
0.57% | test degli | 3 | 2 | 2 |
0.57% | arieti di | 3 | 2 | 2 |
0.57% | merinizzata italiana | 3 | 2 | 2 |
0.57% | di razza | 3 | 2 | 2 |
0.57% | l appennino | 3 | 2 | 2 |
Geolocation
IP Address |
Country |
ISO Code |
89.46.107.240 |
Romania |
RO |
Link Ratio
Internal Links |
External Links |
Internal Link Percentage |
68 |
27 |
71.58% |
External Follow Links
Total: 22
Check last run at 17:32:42 - Fri 06 Dec 2019, taking 2.39 seconds